介质:兼容气体或液体
接液材质:Type 316L SS.
精度:626: 0.25% FS; 626: 0.20% RSS; 628: 1.0% FS; 628: 0.5% RSS; 626 Absolute Ranges: 0.5% FS; 626 absolute ranges: 0.30% RSS. (包括线性, 滞性, 和重复性.)
温度限制:0 ~200°F (-18~93°C).
温度补偿范围:0~175°F (-18~79°C).
热效应:±0.02% FS/°F. (包括零点和满量程).
耐压:见参数表.
电源:10 to 30 VDC (for 4 to 20 mA, 0 to 5, 1 to 5, 1 to 6 VDC outputs); 13 to 30 VDC (for 0 to 10, 2 to 10 VDC outputs); 5 VDC ±0.5 VDC (for 0.5 to 4.5 VDC ratio-metric output), 10 to 35 VDC (for 4 to 20 mA with -CB option); 13 to 35 VDC or isolated 16 to 33 VAC (for selectable output with -CB option).
输出:4 to 20 mA, 0 to 5 VDC,1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, or 0.5 to 4.5 VDC, or selectable 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, 2 to 10 VDC for -CB option.
反应时间:300 ms.
回路阻抗:0 to 1000 Ohms max. R max = 50 (Vps-10) Ohms (4 to 20 mA output), 0 to 1250 Ohms max. Rmax = 50(Vps-10) Ohms (4 to 20 mA output with -CB option), 5K Ohms (0 to 5, 1 to 5, 1 to 6, 0 to 10, 2 to 10, 0.5 to 4.5 VDC output).
稳定性:1.0% FS/year (Typ.).
电流消耗:38 mA maximum (for 4 to 20 mA output); 10 mA maximum (for 0 to 5, 1 to 5, 1 to 6, 0 to 10, 2 to 10, 0.5 to 4.5 VDC output); 140 mA maximum (for all 626/628/629-CH with optional LED).
电气连接:Conduit Housing (-CB): terminal block; 1/2" female NPT conduit. General Purpose Housing (-GH): cable or DIN EN175801-803-C.
过程连接:1/4" male or female NPT and BSPT.
封装:NEMA 4X (IP66).
安装方向:任意
重量:10 oz (283 g).
认证:CE, NSF, UL.
选型表
| EXAMPLE | 626 | 10 | GH | P1 | E1 | S1 | AT | Series 626-10-GH-P1-E1-S1-AT Industrial Pressure Transmitter, 0.25% full scale accuracy, range 0-100 psig, general housing, 1/4" male NPT, cable gland with 3' of prewired cable, 4-20 mA output, with aluminum tag. |
| SERIES | 626 | 0.25% Full Scale Accuracy | ||||||
| 628 | 1.0% Full Scale Accuracy | |||||||
| RANGE | 30 | 15-0 psia (1,4) | ||||||
| 0 | 0-15 psia (1,4) | |||||||
| 1 | 0-30 psia (1,4) | |||||||
| 2 | 0-50 psia (1,5) | |||||||
| 3 | 0-100 psia (1,5) | |||||||
| 4 | 0-200 psia (1,5) | |||||||
| 5 | 0-300 psia (1,5) | |||||||
| 31 | 0-500 psia (1,4) | |||||||
| 32 | 3-15 psig | |||||||
| 6 | 0-5 psig | |||||||
| 28 | 0-10 psig | |||||||
| 7 | 0-15 psig | |||||||
| 27 | 0-25 psig | |||||||
| 8 | 0-30 psig | |||||||
| 9 | 0-50 psig | |||||||
| 10 | 0-100 psig | |||||||
| 11 | 0-150 psig | |||||||
| 12 | 0-200 psig | |||||||
| 24 | 0-250 psig | |||||||
| 13 | 0-300 psig | |||||||
| 25 | 0-400 psig | |||||||
| 14 | 0-500 psig | |||||||
| 22 | 0-600 psig | |||||||
| 29 | 0-750 psig | |||||||
| 15 | 0-1000 psig | |||||||
| 16 | 0-1500 psig | |||||||
| 17 | 0-2000 psig | |||||||
| 18 | 0-3000 psig | |||||||
| 19 | 0-5000 psig | |||||||
| 26 | 0-8000 psig | |||||||
| 61 | 1-0 bar absolute (1,4) | |||||||
| 40 | 0-1.6 bar absolute | |||||||
| 41 | 0-2 bar absolute | |||||||
| 62 | 0-2.5 bar absolute (1,4) | |||||||
| 63 | 0-4 bar absolute (1,5) | |||||||
| 64 | 0-6 bar absolute (1,5) | |||||||
| 65 | 0-8 bar absolute (1,5) | |||||||
| 66 | 0-10 bar absolute (1,5) | |||||||
| 89 | 0-16 bar absolute (1,5) | |||||||
| 67 | 0-0.5 bar | |||||||
| 68 | 0-1 bar | |||||||
| 69 | 0-1.5 bar | |||||||
| 42 | 0-1.6 bar | |||||||
| 70 | 0-2 bar | |||||||
| 71 | 0-2.5 bar | |||||||
| 72 | 0-3 bar | |||||||
| 92 | 0-4 bar | |||||||
| 73 | 0-5 bar | |||||||
| 91 | 0-6 bar | |||||||
| 74 | 0-7 bar | |||||||
| 75 | 0-10 bar | |||||||
| 76 | 0-15 bar | |||||||
| 90 | 0-16 bar | |||||||
| 77 | 0-17 bar | |||||||
| 78 | 0-20 bar | |||||||
| 93 | 0-25 bar | |||||||
| 79 | 0-30 bar | |||||||
| 80 | 0-35 bar | |||||||
| 81 | 0-40 bar | |||||||
| 82 | 0-70 bar | |||||||
| 83 | 0-100 bar | |||||||
| 84 | 0-150 bar | |||||||
| 97 | 0-160 bar | |||||||
| 85 | 0-200 bar | |||||||
| 98 | 0-250 bar | |||||||
| 86 | 0-350 bar | |||||||
| 99 | 0-400 bar | |||||||
| 87 | 0-500 bar | |||||||
| 88 | 0-550 bar | |||||||
| 95 | 0-600 bar | |||||||
| HOUSING | CB | Conduit Box Housing | ||||||
| GH | General Purpose Housing, NEMA 4X, IP66 | |||||||
| PROCESS | P1 | 1/4" Male NPT | ||||||
| P2 | 1/4" Female NPT | |||||||
| P3 | 1/4" Male BSPT | |||||||
| P4 | 1/4" Female BSPT | |||||||
| P5 | 1/4" Female SAE with Refrigerant Valve Depressor (1) | |||||||
| P7 | 1/4" Male BSPP ISO 1179 | |||||||
| P8 | 1/8” Male NPT (1) | |||||||
| P9 | 1/2" Male NPT (1) | |||||||
| P10 | 1/8" Male BSPP | |||||||
| ELECTRICAL | E1 | 3' Cable | ||||||
| E2 | 6' Cable | |||||||
| E3 | 9' Cable | |||||||
| E4 | Hirschmann DIN Plug (1) | |||||||
| E5 | 1/2" Female NPT Conduit Connection(2) | |||||||
| E6 | M-12 4-Pin Connector | |||||||
| E7 | Hirschmann DIN Plug w/6' cable | |||||||
| E8 | Packard Connector (1) | |||||||
| E9 | M-12 4 Pin Connector NOT-UL | |||||||
| SIGNAL OUTPUT | S1 | 4-20 mA 2 Wire | ||||||
| S2 | 1-5 Volts | |||||||
| S3 | 2-10 Volts | |||||||
| S4 | 0-5 Volts | |||||||
| S5 | 0-10 Volts | |||||||
| S6 | 1-6 Volts | |||||||
| S7 | 0.5-4.5 Volts Ratiometric | |||||||
| S8 | Selectable 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, 2 to 10 VDC (2) | |||||||
| OPTIONS | AT | Aluminum Tag | ||||||
| LCD | LCD Indication | |||||||
| NIST | NIST Traceable Certificate | |||||||
| NW | NSF Certification | |||||||
| SPCL | Special Cleaning for Oxygen Use |
(1) Available with -GH Housing only
(2) Available with -CB Housing only
(3) LED option is not NEMA 4X.
(4) 628 only and 2.0%
(5) 626 and 0.5% or 628 and 2.0%
BAR ranges not available with -CB option currently, future release.